Ergebnisse Silvesterlauf
10 km - Long Run
| 1. | Tobias | Kratochwil | 37:57 min |
| 2. | Dieter | Gieseler | 41:51 min |
| 3. | Marcel | Filinger | 48:17 min |
| 4. | Heiko | Schuch | 48:42 min |
| 5. | Matthias | Leitner | 48:55 min |
| 6. | Dirk | Bader | 49:10 min |
| 7. | Markus | Brandau | 51:33 min |
| 8. | Ulrich | Müller | 54:51 min |
| 9. | Nicolas | Roth | 58:26 min |
| 10. | Florian | Stein | 58: 32 min (10,78) |
| 11. | Florian | Werle | 59:32 min |
5 km - Short Run
| 1. | Nicolas | Roth | 24:28 min |
| 2. | Carolin | Deuter | 28:40 min |
| 3. | Sabine | Guth | 31:45 min |
| 4. | Lars | Raum | 37:20 min |
| 5. | Thomas | Westerwald | 39:26 min (6,4km) |
| 6. | Daniela | Parthe | 43:15 min |
3 km - Teen Run
| 1. | Luca | Guth | 12:48 min |
| 1. | Janis | Adam | 12:48 min |
| 2. | Mia | Guth | 13:21 min |
1 km - Kid's Run
| 1. | Josefine | Guth | 5:11 min |
| 2. | Malia | Stridde | 6:28min |
| 3. | Johanna | Hörnig | 8:35 min |
| 4. | Laila | Bingenheimer | 24:05 min |




